Hauptinhalt
Gartenvereine unserer Stadt
Vorsitzender: Andreas Börngen | ||
Ansprechpartner: Andreas Börngen | ||
E-Mail: andreasboerngen@gmx.de | ||
Zusatzinformationen | ||
Gartengrößen: ca. 300 - 450 m² | ||
Anschluss von Strom und Wasser vorhanden | ||
Aktuell freie Gärten: 3 (Stand 04/2021) | ||
Bewirtschaftung nach Bundeskleingartengesetz | ||
Die Kleingartenanlage befindet sich an der Döbelner Straße, | ||
Vorsitzender: Wolfgang Sachse | ||
Ansprechpartner (stellv. Vorsitzender): Ingo Hamann | ||
Telefon: 0152 02836018, E-Mail: gartengruppe-erholung@online.de | ||
Zusatzinformationen | ||
Gartengröße: 220 - 250 m² | ||
Anschluss von Strom und Wasser vorhanden | ||
Aktuell freie Gärten: 10 (Stand 04/2021) | ||
Vereinsinterne Sanitäranlage | ||
Bewirtschaftung nach Bundeskleingartengesetz | ||
Die Kleingartenanlage befindet sich "Hinter den Hecken18" mit Blick auf Hartha Kreuz bzw. Gallberg | ||
Vorsitzender: Roy Hofbauer | |
Ansprechpartner: Karola Mielke | |
Telefon: 0178 2118246, E-Mail: reichsbahn-hartha@web.de | |
Zusatzinformationen | |
Gartengröße: 280 - 430 m² | |
Anschluss von Strom und Wasser vorhanden | |
Aktuell freie Gärten: 0 (Stand 04/2021) | |
150,00 € Kaution | |
Vorgaben nach Kleingartengesetz bzw. Absprache mit dem Vorstand | |
Die Kleingartenanlage befindet sich an der Bahnhofstraße/Ladestraße | |